Hinnasto yleisimmistä toimenpiteistä
Ei toimistomaksua.
Toimenpide | Kokonaishinta | Omavastuu |
Tarkastus | 65 | 49,50 |
Konsultaatio, suppea | 30 | |
Konsultaatio, laaja | 80 | |
Puudutus | 24 | 21 |
Hammaskiven poisto < 10 min | 49 | 43 |
Hammaskiven poisto > 10 min | 79 | 70 |
Hammaskiven poisto > 20 min | 129 | 116 |
Hammaskiven poisto > 30 min | 176 | 159 |
1 pinnan paikka | 86 | 76 |
2 pinnan paikka | 136 | 119 |
3–4 pinnan paikka | 156 | 137 |
Muovikruunu | 195 | 172 |
Cerec keraamiset paikat | 330–600 | |
Cerec keraaminen kruunu, kiiltopoltettu | 629 | |
Implanttihammas (erikoishammaslääkäri) | alk. 2200 | |
Hampaan poisto | 99 | 89 |
Hampaan vaativa poisto | 181 | 171 |
Hampaan leikkauksellinen poisto | 299 | 256 |
Vaativa leikkauksellinen poisto | 445 | 383 |
Botuliinipistokset puremalihaksiin (sis. aineen) | 350 | |
Purentakisko (sis. teknikon työn) | 450-550 | |
Uniapneakisko (säädettävä) | 950 | |
Proteesin pohjaus | n. 300 | |
Kokoproteesi | n. 1000 | |
Metallirunkoinen osaproteesi | n. 1500 | |
Pieni hammasröntgen | 37 | 31 |
BW-kuvat | 44 | 38 |
OPTG | 98 | 89 |
KKTT yksi tai usempi hammas | 190 | 151 |
KKTT 2 leukapuoliskoa | 250 | 209 |
KKTT 3–4 leukapuoliskoa | 300 | 234 |
Käytössämme on Planmeca ProMax 3D Classic -yhdistelmälaite. Lähetepotilailta veloitamme kuvan ja lausunnon lähettämisestä 15 e.
Juurihoito vaatii yleensä useampia käyntejä ja kustannukset ovat tapauskohtaisia.
Erikoishammaslääkäreillä on oikeus korottaa omaa hinnastoaan 0–30 %.
Nukutushammashoidon hinnat
Nukutushoito 1. tunti 490 euroa ja seuraavat tunnit 390 euroa / tunti. Tarkemman kokonaislaskelman saat tutkimuskäynnin yhteydessä.
Esimerkkihinnat ovat yleisimmistä toimenpiteistä. Jokainen suu on kuitenkin erilainen, joten laajemmissa hoidoissa tarkemman kustannusarvion voi saada ainoastaan käymällä tarkastuksessa tai arviossa.