Esimerkkihinnat ovat yleisimmistä toimenpiteistä. Jokainen suu on kuitenkin erilainen, joten laajemmissa hoidoissa tarkemman kustannusarvion voi saada ainoastaan käymällä tarkastuksessa tai arviossa. Voit varata ajan tarkastukseen täältä.
Ei palvelumaksuja.
Suluissa () oleva hinta on kokonaishinta ennen kelakorvausta.
Esittämällä kelakortin korvaus vähennetään suoraan vastaanotolla.
Toimenpide | Omavastuu |
---|---|
Tarkastus | 42€ (72 €) |
Valkaisukonsultaatio, suuhygienisti | maksuton |
Implanttikonsultaatio | maksuton |
Oikomiskonsultaatio | maksuton |
Puudutus | 25,50 € (28,50 €) |
Hammaskiven poisto < 10 min | 48 € (54 €) |
Hammaskiven poisto > 10 min | 79,50 € (88,50 €) |
Hammaskiven poisto > 20 min | 129,50 € (142,50 €) |
Hammaskiven poisto > 30 min | 177,50 € (194,50 €) |
1 pinnan paikka | 86,50 € (96,50 €) |
2 pinnan paikka | 134,50 € (151,50 €) |
3-4 pinnan paikka | 154 € (173 €) |
Muovikruunu | 193 € (216,50 €) |
Cerec keraamiset paikat | 400-600 € |
Cerec keraaminen kruunu, kiiltopoltettu | 648 € |
Implanttihammas (erikoishammaslääkäri) | alk. 2200 € |
Hampaan poisto | 104 € (114 €) |
Hampaan vaativa poisto | 190,50 € (200,50 €) |
Hampaan leikkauksellinen poisto | 277,50 € (320,50 €) |
Vaativa leikkauksellinen poisto | 358 € (420 €) |
Botuliinipistokset puremalihaksiin (sis. aineen) | 380 € |
Purentakisko (sis. teknikon työn) | 560 € |
Uniapneakisko (SomnoMed Avant) | 980 € |
Proteesin pohjaus | n. 300 € |
Kokoproteesi | n. 1000 € |
Metallirunkoinen osaproteesi | n. 1500 € |
Pieni hammasröntgen | 36 € (42 €) |
BW-kuvat | 41 € (47 €) |
OPTG | 96 € (105 €) |
KKTT yksi tai useampi hammas | 151 € (190 €) |
KKTT 2 leukapuoliskoa | 209 € (250 €) |
KKTT 3-4 leukapuoliskoa | 234 € (300 €) |
Käytössämme on Planmeca ProMax 3D Classic -yhdistelmälaite. Lähetepotilailta veloitamme kuvan ja lausunnon lähettämisestä 15 e.
Juurihoito vaatii yleensä useampia käyntejä ja kustannukset ovat tapauskohtaisia.
Erikoishammaslääkäreillä on oikeus korottaa omaa hinnastoaan 0–30 %.
Nukutushammashoidon hinnat
Nukutushoito 1. tunti 520 euroa ja seuraavat tunnit 420 euroa / tunti. Tarkemman kokonaislaskelman saat tutkimuskäynnin yhteydessä.
Esimerkkihinnat ovat yleisimmistä toimenpiteistä. Jokainen suu on kuitenkin erilainen, joten laajemmissa hoidoissa tarkemman kustannusarvion voi saada ainoastaan käymällä tarkastuksessa tai arviossa.
Meillä käy maksuvälineinä myös ePassi, Edenred ja Smartum.
Svea-luotolla maksuaikaa enintään 10000 euron lainalle. Tee luottohakemus painamalla Svea-logoa.
Hammasklinikka Sirius
Isokatu 26 A 7 (3. kerros), 90100 Oulu
p. 044 533 4000
Tekstiviestit välittyvät vain numeroon 044 901 2877
info(at)hammas-sirius.fi